<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-04 at 5:40 上午 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yungtaxcpa.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>艾爾伯特老實說</title>
		<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com]]></link>
		<description><![CDATA[艾爾伯特老實說]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 03:08:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yungtaxcpa.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/sample-page/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jun 2017 03:08:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/老板稅繳得比員工少-合理嗎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/老板稅繳得比員工少-合理嗎/]]></link>
			<title>老板稅繳得比員工少? 合理嗎</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Aug 2023 08:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/real-price/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/real-price/]]></link>
			<title>實價登錄沒說的事-(2023/1/11更新)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Jan 2023 07:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/有理想但沒資金嗎-設立公司另一個好選擇-有限合/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/有理想但沒資金嗎-設立公司另一個好選擇-有限合/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;&lt;u&gt;有理想但沒資金嗎?  設立公司另一個好選擇 有限合夥(上篇)&lt;/u&gt;&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Jan 2023 06:48:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-10/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:39:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/美國生產海外醫療費用-申報綜所稅時可扣除嗎/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/美國生產海外醫療費用-申報綜所稅時可扣除嗎/]]></link>
			<title>美國生產(海外)醫療費用 申報綜所稅時可扣除嗎</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Mar 2023 13:22:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/納稅義務人稅務救濟另一個選擇-納保法/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/納稅義務人稅務救濟另一個選擇-納保法/]]></link>
			<title>納稅義務人稅務救濟另一個選擇-納保法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Aug 2023 09:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/有理想但沒資金嗎-設立公司另一個好選擇-有限合-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/有理想但沒資金嗎-設立公司另一個好選擇-有限合-2/]]></link>
			<title>有理想但沒資金嗎?  設立公司另一個好選擇 有限合夥(下篇)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Jan 2023 03:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/about-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/about-me/]]></link>
			<title>About me</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 05:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/noparvaluestock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/noparvaluestock/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;無面額股實務解析&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Nov 2022 01:35:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-11/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 11</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:40:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/masonry-with-sidebar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/masonry-with-sidebar/]]></link>
			<title>Portfolio with Sidebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 12:40:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-9/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:38:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/page-full-width/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/page-full-width/]]></link>
			<title>Page full width</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 16:48:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/contact-me/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/contact-me/]]></link>
			<title>Contact Me</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2022 04:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/辦理繼承時-子女互相不信任/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/辦理繼承時-子女互相不信任/]]></link>
			<title>辦理繼承時 子女互相不信任</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:53:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/ftx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/ftx/]]></link>
			<title>&lt;strong&gt;FTX破產風暴 財政部「已實現損失可列報扣抵」之我見&lt;/strong&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:49:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/howard-tax-in-taiwan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/howard-tax-in-taiwan/]]></link>
			<title>「魔獸」霍華德月薪至少20萬美元 在台要繳多少稅</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/house-and-land-transactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/house-and-land-transactions/]]></link>
			<title>營利事業出售不動產都要適用房地合一稅嗎? 會增加建商成本嗎?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/china-property/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/china-property/]]></link>
			<title>中國資金匯出之我見(一)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Dec 2022 02:15:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/aboutme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/aboutme/]]></link>
			<title>關於我</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 25 Nov 2022 01:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/typography/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/typography/]]></link>
			<title>Typography</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Nov 2022 04:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-2-columns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-2-columns/]]></link>
			<title>Grid 2 Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 12:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-3-columns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-3-columns/]]></link>
			<title>Grid 3 Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 12:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-with-sidebar-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-with-sidebar-2/]]></link>
			<title>Grid with Sidebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 11:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-3-columns-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-3-columns-2/]]></link>
			<title>Grid 3 Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 11:49:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-2-columns-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-2-columns-2/]]></link>
			<title>Grid 2 Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 11:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/masonry-2-columns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/masonry-2-columns/]]></link>
			<title>Portfolio 2 Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 12:39:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-12/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 12</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/masonry-3-columns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/masonry-3-columns/]]></link>
			<title>Portfolio 3 Columns</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Dec 2015 12:39:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-8/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 8</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:37:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-7/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 7</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/sample-page-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/sample-page-2/]]></link>
			<title>Sample Page</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2016 16:59:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/香港四類離岸所得不再無條件免稅啦/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/香港四類離岸所得不再無條件免稅啦/]]></link>
			<title>香港四類離岸所得不再無條件免稅啦</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Jan 2023 08:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-6/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 6</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:36:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-5/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 5</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:35:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/gallery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/gallery/]]></link>
			<title>Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2016 17:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-4/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 4</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:35:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-3/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/gallery-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/gallery-2/]]></link>
			<title>Gallery</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Mar 2016 16:23:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-2/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/portfolio/portfolio-demo-1/]]></link>
			<title>Portfolio Demo 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 04:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-with-sidebar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yungtaxcpa.com/grid-with-sidebar/]]></link>
			<title>Grid with Sidebar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Dec 2015 12:43:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
